ルート計算ツールの使い方
- ルートの中の数を入力します。小数も入力できます。
- 平方根なら「何乗根」は2のまま、立方根を計算したいときは3にします。
- 小数の値と、整数のときは「a√b」の簡単な形が表示されます。
ルート(平方根)とは
ルート(√)は「2回掛けるとその数になる数」を表す記号で、平方根ともいいます。
| ルート | 値 | 理由 |
|---|---|---|
| √4 | 2 | 2×2=4 |
| √9 | 3 | 3×3=9 |
| √16 | 4 | 4×4=16 |
| √0.25 | 0.5 | 0.5×0.5=0.25 |
| √2 | 1.41421356237 | 2回掛けて2になる数(小数が続く) |
正方形の面積から1辺の長さを求めるときや、直角三角形の辺の長さ(三平方の定理)を求めるときに使います。
ルートを簡単にする方法
ルートの中の数を「2乗の数(4、9、16、25…)× 残りの数」に分け、2乗の数をルートの外に出します。
| ルート | 分け方 | 簡単な形 |
|---|---|---|
| √12 | 4 × 3 | 2√3 |
| √18 | 9 × 2 | 3√2 |
| √50 | 25 × 2 | 5√2 |
| √72 | 36 × 2 | 6√2 |
| √200 | 100 × 2 | 10√2 |
答えを「a√b」の形で書くのが数学の決まりです。ルートの中はできるだけ小さな数にしましょう。
√2・√3・√5の値と覚え方
| ルート | 値 | 覚え方(語呂合わせ) |
|---|---|---|
| √2 | 1.41421356… | ひとよひとよにひとみごろ(一夜一夜に人見ごろ) |
| √3 | 1.7320508… | ひとなみにおごれや(人並みにおごれや) |
| √5 | 2.2360679… | ふじさんろくおうむなく(富士山麓オウム鳴く) |
| √6 | 2.44949… | にようよくよく(似よよくよく) |
| √7 | 2.64575… | なにむしいない(菜に虫いない) |
平方根の早見表(1〜100)
| ルート | 簡単な形 | 値(小数第5位まで) |
|---|---|---|
| √1 | 1 | |
| √2 | √2 | 1.41421 |
| √3 | √3 | 1.73205 |
| √4 | 2 | 2 |
| √5 | √5 | 2.23607 |
| √6 | √6 | 2.44949 |
| √7 | √7 | 2.64575 |
| √8 | 2√2 | 2.82843 |
| √9 | 3 | 3 |
| √10 | √10 | 3.16228 |
| √11 | √11 | 3.31662 |
| √12 | 2√3 | 3.4641 |
| √13 | √13 | 3.60555 |
| √14 | √14 | 3.74166 |
| √15 | √15 | 3.87298 |
| √16 | 4 | 4 |
| √17 | √17 | 4.12311 |
| √18 | 3√2 | 4.24264 |
| √19 | √19 | 4.3589 |
| √20 | 2√5 | 4.47214 |
| √21 | √21 | 4.58258 |
| √22 | √22 | 4.69042 |
| √23 | √23 | 4.79583 |
| √24 | 2√6 | 4.89898 |
| √25 | 5 | 5 |
| √26 | √26 | 5.09902 |
| √27 | 3√3 | 5.19615 |
| √28 | 2√7 | 5.2915 |
| √29 | √29 | 5.38516 |
| √30 | √30 | 5.47723 |
| √31 | √31 | 5.56776 |
| √32 | 4√2 | 5.65685 |
| √33 | √33 | 5.74456 |
| √34 | √34 | 5.83095 |
| √35 | √35 | 5.91608 |
| √36 | 6 | 6 |
| √37 | √37 | 6.08276 |
| √38 | √38 | 6.16441 |
| √39 | √39 | 6.245 |
| √40 | 2√10 | 6.32456 |
| √41 | √41 | 6.40312 |
| √42 | √42 | 6.48074 |
| √43 | √43 | 6.55744 |
| √44 | 2√11 | 6.63325 |
| √45 | 3√5 | 6.7082 |
| √46 | √46 | 6.78233 |
| √47 | √47 | 6.85565 |
| √48 | 4√3 | 6.9282 |
| √49 | 7 | 7 |
| √50 | 5√2 | 7.07107 |
| √51 | √51 | 7.14143 |
| √52 | 2√13 | 7.2111 |
| √53 | √53 | 7.28011 |
| √54 | 3√6 | 7.34847 |
| √55 | √55 | 7.4162 |
| √56 | 2√14 | 7.48331 |
| √57 | √57 | 7.54983 |
| √58 | √58 | 7.61577 |
| √59 | √59 | 7.68115 |
| √60 | 2√15 | 7.74597 |
| √61 | √61 | 7.81025 |
| √62 | √62 | 7.87401 |
| √63 | 3√7 | 7.93725 |
| √64 | 8 | 8 |
| √65 | √65 | 8.06226 |
| √66 | √66 | 8.12404 |
| √67 | √67 | 8.18535 |
| √68 | 2√17 | 8.24621 |
| √69 | √69 | 8.30662 |
| √70 | √70 | 8.3666 |
| √71 | √71 | 8.42615 |
| √72 | 6√2 | 8.48528 |
| √73 | √73 | 8.544 |
| √74 | √74 | 8.60233 |
| √75 | 5√3 | 8.66025 |
| √76 | 2√19 | 8.7178 |
| √77 | √77 | 8.77496 |
| √78 | √78 | 8.83176 |
| √79 | √79 | 8.88819 |
| √80 | 4√5 | 8.94427 |
| √81 | 9 | 9 |
| √82 | √82 | 9.05539 |
| √83 | √83 | 9.11043 |
| √84 | 2√21 | 9.16515 |
| √85 | √85 | 9.21954 |
| √86 | √86 | 9.27362 |
| √87 | √87 | 9.32738 |
| √88 | 2√22 | 9.38083 |
| √89 | √89 | 9.43398 |
| √90 | 3√10 | 9.48683 |
| √91 | √91 | 9.53939 |
| √92 | 2√23 | 9.59166 |
| √93 | √93 | 9.64365 |
| √94 | √94 | 9.69536 |
| √95 | √95 | 9.74679 |
| √96 | 4√6 | 9.79796 |
| √97 | √97 | 9.84886 |
| √98 | 7√2 | 9.89949 |
| √99 | 3√11 | 9.94987 |
| √100 | 10 | 10 |
よくある質問
ルート(√)とは何ですか?
2回掛けるとその数になる数のことで、「平方根」ともいいます。たとえば3×3=9なので、√9=3です。√2のように整数にならないものは、1.41421356…と小数がずっと続きます。
√12を簡単にするには?
ルートの中の数を「2乗の数 × 残りの数」に分けて、2乗の数をルートの外に出します。12=4×3なので、√12=2√3です。
√2や√3の覚え方はありますか?
√2=1.41421356…は「一夜一夜に人見ごろ(ひとよひとよにひとみごろ)」、√3=1.7320508…は「人並みにおごれや(ひとなみにおごれや)」、√5=2.2360679…は「富士山麓オウム鳴く(ふじさんろくおうむなく)」という語呂合わせが有名です。
立方根(∛)も計算できますか?
できます。「何乗根」の欄を3にすると立方根になります。∛27=3、∛2=1.25992104989です。4乗根や5乗根なども計算できます。
マイナスの数のルートは計算できますか?
2乗してマイナスになる数は実数の中にはないので、マイナスの数の平方根は計算できません(高校で習う虚数を使えば表せます)。立方根なら、∛(−8)=−2のように計算できます。
関連する計算ツール
関連記事
カテゴリ:数学の計算の計算ツール一覧